Referenzen
An den nachfolgend genannten Bauvorhaben und Kunde haben wir Zaun-, Tor-, Schrankenanlagen sowie Geländer und Handläufe geliefert und montiert.
Jahr 2020
Kunde | Produkt | Ort |
---|---|---|
AnCo | Schiebetoranlage / 100m Zaunanlage | Geeste |
BP | 746m Zaunanlage | Lingen |
Wisag | 7 Drehflügeltoranlagen / 1630m Zaunanlager | Gelsenkirchen |
Rosen | 850m Zaunanlage / 2 Drehflügeltoranlagen | Lingen |
Landguth | Schiebetoranlage | Ihlow / Riepe |
Niedersachsen Ports | 1000m Zaunanlage Drehflügeltoranlage | Emden |
Reinhard Rohrbau | 230m Geflechtzaun / 2 Drehflügeltoranlagen | Meppen |
Sibo | 190m / Schiebetoranlage | Ankum |
Stadt Meppen | 4 Drehflügeltoranlagen | Meppen |
Maschinenfabrik Krone | 2100m Zaunanlage / 3 Schiebetoranlagen / 2 Drehkreuzanlagen | Lingen |
Strautmann | 90m Zaunanlage | Melle |
Jahr 2019
Kunde | Produkt | Ort |
---|---|---|
Bergmann Maschinenbau | 115m Zaunanlage | Meppen |
BP | 295m Zaunanlage | Lingen |
Brinkers Transporte | Schiebetoranlage / 220m Zaunanlage | Nordhorn |
HC Solvent | 4 Drehflügeltoranlagen / 200m Zaunanlage | Mühlheim |
Georgsmarienhütte | 350m Zaunanlage | Georgsmarienhütte |
Bunte | 3 Drehflügeltoranlagen / 1000m Zaunanlage | Papenburg |
Niedersachsen Ports | Schiebetoranlagen / 650m Zaunanlage | Emden |
Lüske | 375m Zaunanlage / 65m Ballfangzaunanlage / Drehflügel- Schiebetoranlagen | Grafschaft Bentheim |
Dimidia | 2 Schiebetoranlagen / 300m Zaunanlage | Berlin |
Schulte | 2 Schiebetoranlagen / Drehflügeltoranlage / 300m Zaunanlage | Castrop-Rauxel |
Landwehr | 340m Zaunanlage | Duisburg |
Bunte | 650m Zaunanlage / Schrankenanlage / 5 Drehflügeltoranlagen | Belm |
Remondis | 200m Zaunanlage | Melle |
Siering | 110m Zaunanlage / Drehflügeltoranlage | Bawinkel |
Peters Erd u. Straßenbau | Drehflügeltoranlage / 100m Zaunanlage | Lindern |
Matthäi | 324m Geflechtzaun | Nortorf |
Jahr 2018
Kunde | Produkt | Ort |
---|---|---|
Augustin Tiefbau | Augustin Tiefbau | Twist |
Beton & Monierbau | Drehflügeltor / 360m Zaunanlage | Salzbergen |
Bieder Haustechnik | Schiebetoranlage / 365m Zaunanlage | Westerstede |
Bohlen & Doyen | 60m Zaunanlage | Wiesmoor |
BP | 4 Schiebetoranlagen | Lingen |
Brüggen Oberflächen | Schrankenanlage / 900m Zaunanlage | Herzlake |
Coppenrath Feingebäck | Drehkreuzanlage | Geeste |
Donnerberg | 57 m Zaunanlage | Lingen |
Fahrzeugwerk Krone | 1000m Zaunanlage / Drehflügeltoranlage | Werlte |
Deponie Georgsmarienhütte | 370m Zaunanlage | Georgsmarienhütte |
Glahe & Stehle | 130m Zaunanlage | Lingen |
Hero Glas | Schiebetoranlage / Drehkreuz | Dersum |
Bunte | 2 Drehflügeltoranlagen / 270m Zaunanlage | Bestwig |
Maschinenfabrik Krone | Schiebetoranlage / 580m Zaunanlage | Spelle |
Neptune Energy | 4 Schrankenanlagen / 2 Drehflügeltoranlagen | Meppen |
Paus Maschienenfabrik | Schiebetoranlage | Emsbüren |
Rosen | 3 Drehflügeltoranlagen / 150m Zaunanlage | Lingen |
Sandmann Transporte | Schiebetoranlage / 380m Zaunanlage | Lähden |
Sunics Solar | 3 Drehflügeltoranlagen / 2650m Zaunanlage | Winschoten |
Volkswagen | 128m Zaunanlage | Wolfsburg |
Jahr 2017
Kunde | Produkt | Ort |
---|---|---|
HS Hallensysteme | Schiebetor / Drehkreuzanlage / 2 Drehflügeltore | Leer / Evenburg |
Frauenrath | 2 Schrankenanlagen / 370 m Zaunanlage / 5 Drehflügeltoranlagen / Schiebetor / 2 Falttore | Mönchengladbach |
Beton und Monierbau GmbH | Schiebetor / Drehflügeltoranlage / 300 m Zaunanlage | Wietmarschen-Lohne |
Höscher Objekt GbR | 200 m Zaunanlage / 2 Drehflügeltoranlagen | Haren |
Lonnemann | Schiebetoranlage / 110 m Zaunanlage | Haselünne |
Knoll GmbH & Co. KG | 340 m Zaunanlage / 2 Drehflügeltoranlagen | Stuttgart |
Knoll GmbH & Co. KG | 360 m Zaunanlage / Drehflügeltoranlage | Weinsberg |
Landkreis Osnabrück | 2 Schiebetore / Drehflügeltoranlage | Osnabrück |
Gigant | Schiebetor / Schrankenanlagen / Zaunanlage | Dinklage |
Brüggen | 1 km Zaunanlage / Schrankenanlagen / Drehkreuzanlage | Herzlake |
Diverse Aldi, Lidl, Plus, Fressnapf, McDonald's sowie Kindergärten, Schulen und Gartenbaubetriebe in Norddeutschland
Jahr 2016
Kunde | Produkt | Ort |
---|---|---|
Evonik Degussa GmbH | 1800 m Zaunanlage / 4 Toranlagen | Marl |
Emsland Brüterei GmbH | 125 m Zaunanlage | Dohren |
Seuster KG | 210 m Zaunanlage / Schiebetoranlage | Lüdenscheid |
H.Veenhuis Generalbau | Schiebetor | Nordhorn |
Stadt Lingen | 200 m Zaun / 6 Drehflügeltore | Lingen |
H. Bröring GmbH & Co. KG | 7 Drehflügeltore | Dinklage |
Köster Abbruch GmbH | 1000 m Zaun / Drehflügeltor | Haltern am See |
STRUWA Biogas GmbH & Co. KG | 1 Schiebetor | Freren-Suttrup |
Wibbeling | 1 Schiebetor / 1 Drehflügeltor | Schapen |
Stadt Lingen | 46 m Lärmschutzzaun | Lingen |
RIG GmbH | 100 m Zaunanlage / 4 Drehflügeltore | Lingen |
Steelwind Nordenham GmbH | 240 m Zaunanlage / Drehflügeltor | Nordenham |
Suncis Solar GmbH | 4200 m Maschendrahtzaun mit Spanndraht ausgestattet. | Neuhardenberg |
EMP Merchandising | 185 m Zaunanlage | Lingen |
Emco | 100 m Zaunanlage / Schiebetor | Lingen |
Galabau Emsland | 40 m / Schiebetor / BV: Euregioklinik Nordhorn | Nordhorn |
Mainka | 335 m Zaunanlage / 3 Drehflügeltore | Köln |
Norbert van der Ahe GmbH | 362 m Zaunanlage / 30 m Ballfangzaun | Sportplatz Meppen |
Lonnemann | Schiebetor / 400 m Zaunanlage / BV: Schnetkamp | Herzlake |
IGvH | 82 m Zaunanlage | Lingen |
Steffen Malcher | Schiebetor / Drehflügeltor | Nordhorn |
Galabau Koers | 183 m Zaunanlage / Drehflügeltor | Hilter |
Otte TKZ GmbH | Schiebetor | Nordhorn |
Elektro Stüwe GmbH | Schiebetor / 2 Drehflügeltore | Geeste-Osterbrock |
Coppenratd | Schiebetor | Geeste |
Getränke Essmann | 420 m Zaunanlage | Aschersleben |
Emsa GmbH | 2 Schiebetore / Zaunanlage | Emsdetten |
Ruel Stahlbau | 2 Schiebetor / 230 m Zaunanlage | Uelsen |
Kaiser Maschinenbau | 3 Drehflügeltore / Schiebetoranlage / 560 m Zaunanlage | Vrees |
Bilfinger Ems GmbH | 5 Schiebetore | Emden |
Steinhake | 6 Drehflügeltoranlage / Zaunanlage | Osnabrück |
STRABAG BV: DTV Hannover | 300 m Ballfangzaun | Hannover |
Mattdäi Bauunternehmen | 1600 m Zaunanlage | Emden |
BV: Volkswagen | Emden |
Jahr 2015
Kunde | Produkt | Ort |
---|---|---|
Jasper GmbH | 1 Schiebetor / 150 m Zaun | Schapen |
Gerdes GmbH | 2 Schiebetore / 80 m Zaun | Lengerich |
Ruhr Oel GmbH | 5000 m Zaun | Gelsenkirchen |
Dr. Pinsdorf | 50 m Schmiedezaun | Nottuln |
Heidemark GmbH | 1 Schiebetor | Garrel |
Langenhorst | 1 Schiebetor / 100 m Zaun / 4 Drehflügeltore | Bawinkel |
Breman | 1 Schiebetor / 162 m Zaun / 2 Drehflügeltore | Emlichheim |
Dr. Dülmer | 1 Schiebetor / 190 m Zaun | Lünne |
Jasper Schapen GmbH | 3 Schiebetore / 100 m Zaun | Schapen |
Thomas Gerdes | 2 Schiebetore / 80 m Zaun | Lengerich |
Dr. Pinsdorf | 45 m Schmiedezaun / 1 Drehtor | Nottuln |
Heidemark | 1 Schiebetor | Ahlhorn |
Langenhorst | 1 Schiebetor / 1 Drehtor / 100 Zaun | Bawinkel |
Breman | 1 Schiebetor / 160 m Zaun / 1 Drehtor | Emlichheim |
BSS GmbH | 2 Schiebetore / 220 m Zaun / 2 Drehtore | Lingen |
Meyer Werft | 110 m Sichtschutzzaun | Papenburg |
HSI Grundstücks GmbH | 1 Schiebetor | Schöppingen |
Elektro Peters | 1 Schiebetor | Haselünne |
Hölscher | 70m Zaun / Schiebetor | Haren |
Hausverwaltung Wachtendorf | 330 m Zaun | Hude |
conceptbau projektierung GmbH | 100 m Zaun / 2 Drehtore | Lingen |
Mesler Fashion GmbH | 200m Zaun / 1 Schiebetor / 2 Drehtore | Nordhorn |
Bergmann Machinenbau | 200m Zaun / 1 Schiebetor / 2 Drehtore | Nordhorn |
Bergmann Machinenbau | 1 Schranke / 280 m Zaun / 2 Drehtore | Meppen |
Klasmann Deilmann | 1 Schiebetor | Geeste |
Stadt Lingen | BV: Emslandstadion Lingen / 2 Drehtore / 140 m Zaun | Lingen |
Marienschule Euskirchen | 100 m Ballfangzaun / 2. Flg Drehtor | Euskirchen |
Strabag | BV: Sportanlage Swistal / 375 m / 355 m Zaun / 306 m Ballfangzaun / 7 Drehtore | Buschhoven |
Strabag | BV: Sportanlage FC Rot-Weiß Lessenich / 162 m Barriere / 160 m Zaun / 5 Drehtore / 100 m Ballfangzaun | Bonn |
Strabag | BV: Sportanlage Düsseldorf / 250 m Barriere / 165 m Zaun / 3 Drehtore / 150 m Ballfangzaun | Düsseldorf |
Strabag | BV: Sportanlage Hannover / 255 m Barriere / 3 Drehtore / 300 m Ballfangzaun | Hannover |
Lemken GmbH & Co. KG | 670 m Zaun / 2 Schiebetore / 4 Drehtore / 4 Schranken / 2 Ampelanlagen | |
Mainka | BV : Linde Emden / 300 m Absperrkette / 11 Drehtore / 1 Drehkreuz / 1 Schiebetor / 1550 m Maschendraht | Emden |
Hes | 1 Schiebetor / 61 m Zaun | Nordhorn |
Yzer Montage Team GmbH | 1 Schiebetor | Weener |
Nögel Montagetechnik | 1 Schiebetor / 2 Schranken / 2 Drehtore | Twist |
Rothkötter | 1 Schiebetor | Meppen |
Sabelhaus GBR | 250 m Zaun / 2 Drehtore | Schwagstorf |
Frauenrath Landschaftsbau | BV: Santander Bank Mönchengladbach / 40 m Zaun / 3 Drehkreuze / 2 Drehtore / 30 m Rundrohrzaun | Möchengladbach |
DIFIS GmbH & Co. KG | 110 m Zaun / 2 Drehtore | Meppen |
Peitzmann GmbH | 4 Drehtore / 50 m Zaun | Lünne |
Straßenbau Baumann | 45 m Ballfangzaun | Nienburg |
Weber Hallenbau | 100 m Zaunanlage / Toranlage | Beelen |
Lemken GmbH & Co. KG | 670 m Zaunanlage / 2 Schiebetore / 5 Drehtore / 4 Schrankenanlagen | Haren |
Penning Bau GmbH | 11 Toranlagen / 340 m Zaunalnge / 185 m Barriere | Meppen |
Th. Arens Anlagenbau GmbH | 450 m Zaunanlage | Trauenreut |
Borchers | 100 m Ballfangzaun / 4 Drehtore / 140 m Zaunanlage | Papenburg |
Burrichter GmbH | 8 Toranlagen / 185 m Zaunanlage / 1 Schiebetor / 2 Schranken / 1 Drehtor / 30 m Zaunange | Andervenne |
Jahr 2014
Kunde | Produkt | Ort |
---|---|---|
Mainka | GuD Kraftwerk | Köln |
Fitzler | 1 Schiebetor | Lingen |
Behrens | 1 Schiebetor | Walchum |
Krone | 170 m Sichtschutzwand | Spelle |
Kuipers | 260 m Zaun / 1 Tor | Meppen |
Smith | Schmiedeeiserne Zaunanlage / 1 Tor | Westerkappeln |
Liedke & Lorenz | BV: Berning, 1 Schiebetor / 100 m Zaun | Lingen |
Menger | 1 Schiebetür / 100 m Zaun | Lohne |
Dröge | 280 m Zaun | Haselünne |
Steelwind | 2 Drehkreuze / 2 Schranken / 4 Schiebetore / 1250 m Zaun | Nordenham |
Heitker | 350 m Zaun / 2 Tore | Lingen |
P+P | BV: GDF Suez, Schiebetore, Drehkreuze, Drehflügeltore Faltus | Lingen |
Weputec | BV: Werlte / 270 m Zaun | Werlte |
Krone | BV: Neubau LVD Spelle 970 m Zaun / 1 Schiebetor | Spelle |
Krone | BV: Maschinenfabrik / 2 Schiebetore | Spelle |
Vehmeyer | 320 m Frontgitterzaun | Haselünne |
Gardendreams | 1 Schiebetor / 5 Parkplatzsperren | Emsbüren |
Lüske | 160 m Gabionenzaun / 70 m Zaun | Meppen |
Diekmann | 90 m Schmiedezaun / 1 Schmiedetor | Löningen |
Ruel Stahlbau | 230 m Zaun / 2 Schiebetore | Bad Bentheim |
Gebr. Neumann | 800 m Maschendraht | Emden |
Köster Event + Gastronomie | 260 m / 1 Tor | Anröchte |
GalaBau Emsland | Kita St. Elisabeth Emsbüren, 190 m Zaun / 4 Tore 2flg. | Emsbüren |
Menger GmbH | 1 Schiebetor / 100 m Zaun / 2 Gabionen | Lohne |
Dauber | 123,5 m Zaun / 2 Drehtore | Twist |
Kewe GmbH & Co. KG | 300 m Zaun | Geeste |
Starr | 2 Schiebetore / 125 m Zaun / 3 Drehtore | Riesenbeck |
Emsland Brüterei GmbH | 1 Schrankenanlage | Meppen |
GalaBau Emsland | 250 m Zaun / 2 Drehtore | Osnabrück |
Stadt Lingen | 40 m Ballfangzaun / 2 Drehtore | Lingen |
Jahr 2013
Kunde | Produkt | Ort |
---|---|---|
Lonnemann / Rücken & Partner | 1 Schiebetor / 240 m Zaun | Meppen |
Hecker | 2 Schranken / 700 m Zaun / 3 Schiebetore | Anröchte |
Meyer - Werft | 400 m / 4 Tore | Papenburg |
Strautmann | 500 m / 3 Tore | Melle |
Gold Club | 40 m Ballfangzaun | Lingen |
Gabowski | 300 m Zaun | Lingen |
Allfein - Feinkost | 1 Schiebetor | Zerbst |
Lankhorst Landmaschinen | 1 Schiebetor / 400 m Zaun / 2 Tore | Klein Berßen |
Spedition Lampe | 1 Schiebetor | Meppen |
Boll Kabellager | 500 m Zaun | Herzlake |
Landwehr Abbruch | 3 Schiebetore / 400 m Zaun | Rheda - Wiedenbrück |
Hochwald | 700 m Zaun / 2 Schranken / 1 Schiebetor | Meppen |
Veenhuis | 1 Schiebetor / 400 m Zaun | Nordhorn |
Behrens | 190 m Zaun / 3 Schiebetore / 4 Tore | Papenburg |
Tihen | 1 Schiebetor | Bawinkel |
Strautmann KG | 500 m Zaun / 6 Tore / 1 Schiebetor | Melle |
Gawronski | 311 m Zaun / 2 Tore | Lingen |
ISO Verwaltungs GmbH | 2 Schiebetore | Nordhorn |
Bunte | 400 m Zaun | Herzlake |
Suntrup | 2 Schiebetore / 225 m Zaun / 1 Tor | |
Hofschröer | 35 m Balkongeländer / 1 Schiebetor / 1 Tor | Lingen |
Landkreis Emsland | 643 m Zaun / 3 Tore | Lingen |
Mainka | 220 m Zaun / 8 Tore | Emsland Arena |
Lüske | 370 m Zaun / 1 Schiebetor | AgRo u. WEA GmbH |
Depenbrock | 240 m Zaun / 1 Drehkreuz / 1 Schiebetor | WEG Löningen |
Solarpark Napoleondamm | 525 m Zaun | Schale |
Burrichter | 101 m Schmiedeeiserner Zaun / 2 Tore | Freren |
Behrens | 3 Schmiedeeiserne Tore / 40 m Zaun | Walchum |
Jahr 2012
Kunde | Produkt | Ort |
---|---|---|
battenfeld-cincinnati Germany | 1 Schiebetor / 120 m Zaun / 3 flg. Tore | Bad Oyenhauesen |
Becker Objektbau | 470 m Zaun / 2 Schiebetore | Schüttorf |
Bollmeyer | 1 Schiebetor / 72 m Zaun | Bielefeld |
BP Europa | 1 Schiebetor | Lingen |
GGB | 707 m Zaun | Nordhorn |
Helming | 280 m Zaun / 1 Tor | Lüdenscheid |
Helming | 240 m Zaun / 1 Tor | Bad Bentheim |
Kleine Harmeyer | 1 Schiebetor / 280 m Zaun | Haren |
Lüske | 310 m Zaun / 3 Tore | Haren |
Lüske | 335 m Zaun | Lingen |
Landwehr | 1 Schiebetir | Lohne |
Lanfer | 2 Schiebetore / 386 m Zaun | Meppen |
Nordwestsolar Energiesysteme | 890,5 m Zaun / 2 Tore | Werlte |
Mainka / Lindt & Sprüngli | 2 Schiebetore | Köln |
Erwin Müller | 1 Schiebetor / 196 m Zaun | Lingen |
Paus Maschinenfabrik | 2 Schiebetore / 1 Schranke / 38 m Zaun | Emsbüren |
Siegmund Siebert | 1 Schiebetor / 284 m Zaun | Klausheide |
Sunics Solar | 2823,50 m Zaun / 3 Tore | Klausheide |
Suntrup | 251 m Zaun / 244 m Maschendraht | Klaasmann |
Sur | 355 m Zaun / 5 Tore | Lingen |
TBR Technische Betriebe | 200 m Maschendraht / 490 m Zaun | Rheine |
Hänsch | 480 m Zaun | Herzlake |
Wösten | 2 Schiebetore / 400 m Zaun | Haren |
Waterkamp Holzland | 2 Schiebetore / 100 m Zaun | Nordwalde |
Rosche | 1 Schmiedeeisernes Schiebetor, 50 m Schmiedeeiserner Zaun | Haselünne |
Timmer Autohaus | 300 m Zaun | Lingen / Meppen |
RWE Kraftwerk | 3500 m Zaun / 10 Tore | Lingen |
Bergmann | 500 m Zaun | Haren |
Moormuseum | 400 m Maschendraht | Gr. Hesepe |
Klaasmann | 2 Schiebetore / 700 m Zaun | Gr. Hesepe |
Jahr 2011
Kunde | Produkt | Ort |
---|---|---|
Augustin | 1 Schiebetor / 140 m Zaun | Meppen |
Büter Hydraulics | 2 Schiebetore | Emmen (Niederlande) |
Hewitech | 2 Schrankenanlagen | Ochtrup |
Landwehr Bauschuttdepot | 2 Schiebetore / 300 m Zaun | Herzebrock Clarholz |
Lanfer Immobilien | 400 m Maschendraht / 1 Flg. Tor | Meppen |
Leigers, Biogas | 220 m Zaun / 3 Flg. Tore | Haselünne, Lage |
Mundt GmbH | 2 Schiebetore | Hannover |
Karl Pieper | 1 Schiebetor / 100 m Zaun, 1 Schmiedeeisenres Tor | Nordtrup |
Steinkühler Immobilien | 2 Schiebetore / 40 m Zaun | Rheine |
Vivaris | 1 Schiebetor / 2 Schranken | Haselünne |
Siering Straßenbau | 1 Schiebetor / 600 m Zaun | Hopsten |
SPP Immobilien | 1 Schiebetor / 450 m Zaun | Haren |
Hewitech | 2 Schiebetore / 5000 m Zaun | Ochtrup |
Eurohafen | 400 m Zaun | Haren |
Biorek | 300 m Zaun | Niederlangen |
Zetiba | 700 m Zaun / 2 Tore | Zerbst |
Taxi Tiek | 300 m Zaun / 2 Tore | Meppen |
Wittag Stahlbau | 1 Schiebetor / 300 m Zaun | Lohne |
Steinkühler Spedition | 500 m Zaun | Rheine |